IEC-60794-1-21
 
 
	
		
	

		
	
		 
 
	
		
	
| Item | spec. | 
| Product model | GFK-50/GFK-100 | 
| Max load | 50kN/100kN | 
| Load measurement range | (1%~100%) F.S. | 
| Load resolution | ±250000 yard,no stepping, no change in full scale,resolution unchanged | 
| Load accuracy | ±0.5% | 
| Load duration | ≥3 Hours, set arbitrarily | 
| Load hold accuracy | ±0.5% | 
| Deformation measurement gauge length | 1000mm | 
| Deformation measurement range | (0-50) mm | 
| Deformation resolution | 0.001mm | 
| Deformation accuracy | ±0.5% | 
| Displacement resolution | 0.001mm | 
| Displacement control resolution | 0.000015mm | 
| Displacement accuracy | ±0.5% | 
| Displacement speed range | (0.01~500) mm/min,set arbitrarily | 
| Displacement speed accuracy | ±0.5% | 
| Tension space | 25m | 
| Distance of run | 1000mm | 
| Max diameter of clamping optical cable | 30mm | 
| Equipment weight | About 3.5T | 
		
	
Contact: Mrs.YoYo
Phone: +86-13902307496
Tel: +86-0769-86298298
Email: yoyo@fibercablemachine.com
Add: Jinhui Building, No. 68 zhongtang Section, Guansui Road, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province)